


| 品牌 | Ntron | 重量 | 1kg |
|---|---|---|---|
| 測量范圍 | 0-96% | 電源電壓 | 220V |
| 執行質量標準 | 國標 | 產地 | 進口 |
| 加工定制 | 是 |
特點:
測量范圍:0-96%
顯示分辨率:0.01%
可靠的氧化鋯傳感技術
低成本緊湊型氧氣分析儀
Din導軌支架
LCD顯示和4鍵多功能鍵盤
模擬4-20mA測量信號的再輸出
RS232通訊
可配置警報繼電器觸點
產品規格:
氣體類型/范圍 | 氧氣/0-96% |
傳感器類型 | OC-40 Ntron氧傳感器 |
傳感器壽命 | 3-5年 |
響應時間(T95) | <10秒@20°C |
功率要求 | 160mA |
安裝 | Din導軌支架(M36) |
顯示 | LCD顯示 |
顯示格式 | %氧氣 |
數字輸出選擇 | 3路繼電器 |
模擬輸出 | 4-20mA |
防護等級 | IP20 |
分辨率 | 0.01%氧氣 |
溫度范圍 | -20°C至50°C |
用戶界面 | 4個按鍵鍵盤 |
通信 | RS232 |
體積 | 86mmx69mmx58mm |
重量 | 150g |
電磁兼容性 | CE\EN |



上一篇 : Microx-OL 100測氧儀壁式型用于測量氣體
下一篇 : 沒有了